超高溫清水機柜 更多 A +
  • Aa
  • Aa
  • Aa

乙二醇冷凍機組

乙二醇
產品說明: 
       深創億SCY乙二醇是深圳市深創億制冷設備有限公司針對科研、醫藥、化工、食品、化工、注塑等特殊行業,精心設計研發的新一代低溫冷凍設備,其溫度范圍可在-5℃-120℃之間任意調節,壓縮機選用法國原裝‘美優樂( Maneurop)'或臺灣漢鐘、德國比澤爾、美國谷輪等,制冷速度快,性價比高,規格齊全,是新一代制冷設備的典范。
SYC-WL系列參數表(-5℃)
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC-12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 4127 6448 10102 14100 17453 21323 28201 34907 33962 49868
kw 4.8 7.5 11.75 16.4 20.3 24.8 32.8 40.6 39.5 58
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱 R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)
冷凍水量(m3/h) 0.88 1.38 2.17 3.03 3.75 4.58 6.06 7.51 7.3 10.73
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
安全保護 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200
 
SYC-WL系列工業冷水機參數表(-10℃) 
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC-12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 3138 5.72 8211 11564 14272 17453 23128 28545 26653 36799
kw 3.65 5.9 9.55 13.45 16.6 20.3 26.9 33.2 31 42
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱 R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)
冷凍水量(m3/h) 0.69 1.12 1.81 2.55 3.15 3.85 5.11 6.3 5.89 8.13
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
安全保護 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200
 
SYC-WL系列工業冷水機參數表(-15℃) 
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 3052 5201 7136 10403 12982 15648 20807 25966 29577 37401
kw 3.55 6.05 8.03 12.1 15.1 18.2 24.2 30.2 34.4 43.5
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱 R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 , 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)
冷凍水量(m3/h) 0.69 1.12 1.81 2.55 3.15 3.85 5.11 6.3 5.89 8.13
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
安全保護 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200

SYC-WL系列工業冷水機參數表(-20℃) 
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC-12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 2390 4084 5631 8297 10317 12467 16594 20635 22655 28631
kw 2.78 4.75 6.55 9.65 12 14.5 19.3 24 26.35 33.3
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱 R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)                  
冷凍水量(m3/h) 0.55 0.95 1.31 1.94 2.41 2.91 3.87 4.82 5.29 6.69
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
安全保護 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200
 
SYC-WL系列工業冷水機參數表(-25℃) 
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC-12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 1521 2295 4849 6586 6293 7102 11452 14367 16877 21323
kw 1.77 2.67 5.64 7.66 7.32 8.26 13.32 16.71 19.63 24.8
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱 R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)
冷凍水量(m3/h) 0.37 0.56 1.19 1.42 1.55 1.75 2.82 3.54 4.16 5.25
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
安全保護 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200
 
SYC-WL系列工業冷水機參數表(-30℃) 
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC-12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 1040 1521 3447 4728 4488 4986 8202 10145 12140 15218
kw 1.21 1.77 4.01 5.5 5.22 5.8 9.54 11.8 14.12 17.7
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱
,
R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)
冷凍水量(m3/h) 0.26 0.39 0.88 1.21 1.15 1.28 2.1 2.6 3.12 3.91
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
,, , , , , , ,
安全保護
壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200

SYC-WL系列工業冷水機參數表(-35℃) 
型號 項目 SYC-03WL SYC-05WL SYC-08WL SYC-10WL SYC-12WL SYC-15WL SYC-20WL SYC-25WL SYC-30WL SYC-40WL
制冷量 kcal/h 670 911 2330 3250 3078 6233 7222 9070 11046 12510
kw 0.78 1.06 2.71 3.78 3.58 7.25 8.4 10.55 12.85 14.55
輸入總功率 KW 3 4.5 6.75 8.6 10.1 12.75 17.2 20.95 26.5 34
電源 3PH 380V 50HZ
制冷劑 名稱 R22
控制方式 外平衡式熱力膨脹閥
壓縮機 類型 全封閉渦旋式(活塞式)
功率(KW) 2.25 3.75 6 7.5 9 11.25 7.5*2 9.37*2 22.5 30
冷凝器 類型 殼管式
冷卻水量(m3/h) 2.1 3.5 6.2 6.9 7.9 10.6 13.9 15.8 21.1 28.7
進出水管徑 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 3″
蒸發器 類型 水箱盤管(殼管式)
冷凍水量(m3/h) 0.17 0.23 0.59 0.63 0.79 1.6 1.85 2.33 2.83 3.21
進出水管徑 1″ 1″ 1″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 3″
水泵 功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4
揚程(M) 18 18 18 20 20 20 20 20 25 20
安全保護 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。
機械尺寸 長(mm) 890 890 1170 1170 1170 1650 1650 1880 1880 1880
寬(mm) 500 500 710 710 710 710 710 710 810 910
高(mm) 840 840 1200 1200 1200 1800 1880 1880 1880 1950
機械重量 Kg 130 150 300 430 500 735 820 900 1150 1200

 
深創億制冷
版權所有   粵ICP備12042789號-2
久久99亚洲综合精品首页,免费三级网站,精品欧美一区二区精品久久,99久久精品国产片久人 久久99亚洲综合精品首页,免费三级网站,精品欧美一区二区精品久久,在线看片日韩 久久99亚洲综合精品首页,免费三级网站,精品欧美一区二区精品久久,久久亚

523--------m.okeanshop.com

14--------m.plcwebdesign.com

481--------m.bequen.com

674--------m.81cyh.com

888--------m.gytech-led.com